\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

無料なのに機能充実!
の無料プランでできること
無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 |
契約内容 | ユーザー数 | 1 |
送信数/月 | 5件 | |
署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | |
手書きサイン | ||
印影登録 | ||
認定タイムスタンプ | ||
契約締結証明書 | ||
送信機能 | 署名者変更 | |
署名順設定(順列/並列) | ||
アクセスコード認証 | ||
⽂書テンプレート登録 | ||
アドレス帳 | ||
下書き保存 | ||
差込⽂書⼀括送信 | ||
管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | |
契約更新の通知 | ||
フォルダ作成 | ||
⽂書管理項⽬の追加設定 | ||
セキュリティ | ⼆要素認証 |
GMOサインは利用期間が設定されていないため、永年無料で使い続けることができます。
無料プランから始めて、必要に応じて有料プランにアップグレードすることも可能です。
利用期間の定めなし!まずは無料お試し
\ GMOサインのことが3分で分かる /
![]() 電子印鑑GMOサイン | ![]() クラウドサイン | ![]() freeeサイン | ![]() ドキュサイン | ![]() Adobe Acrobat Sign | ![]() BtoBプラットフォーム 契約書 | ![]() WAN-Sign | ![]() ベクターサイン (旧みんなの電子署名) | ![]() DX-Sign | ![]() FAST SIGN | ![]() 契約大臣 | ![]() リーテックスデジタル契約 | ![]() Dropbox Sign | ![]() サインタイム | ![]() セコムWebサイン | ![]() Great Sign | ![]() CoffeeSign | ![]() eformsign | ![]() DottedSign | ![]() KANBEI SIGN | ![]() e-sign | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 | 無 | 無 | 有/30⽇間 ビジネスプロと同等の機能が期間限定で利⽤可能 | 有/7⽇間 Acrobat Proプランの無料お試し | 無 | 無 | 申し込み月の翌月末まで | 無 | 無 | 無 | 無 | 有/30⽇間 Standardプランの無料トライアルを想定 | 無 | 有/30⽇間 | 無 | 無 | 有/30日間 | 無 | 無 | 2023年6月30日をもってサービス終了 |
契約内容 | ユーザー数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 無制限 | 電⼦証明書発⾏が必要 8,800円/年 | 無制限 | 1 | 1 | 1 | 5名まで | 1 | 3 | 不明 | 1 | 不明 | 無制限 | 不明 | 3 | |
送信数/月 | 5件 | 3件 | 1件まで | 100件/年 | 無制限 | 5件 保管は3件まで | 契約締結3件 送信のみの場合10件 | 期間内に30件まで | 5件 | 10件 送信のみで契約締結は不可 | 1件 | 0件 受け取りのみ | 無制限 送信のみ | 10件 | 不明 | 10件 | 5件 | 100件 | 3件 | 0件 ※受け取りのみ | ||
署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||||||||||
手書きサイン | オプション対応 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||
印影登録 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||||||||
認定タイムスタンプ | 不明 | 電⼦署名:利⽤不可 タイムスタンプ:有り | オプション対応 | 不明 | ||||||||||||||||||
契約締結証明書 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||||||
送信機能 | 署名者変更 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||
署名順設定(順列/並列) | オプション対応 | 不明 | 不明 | オプション対応 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||
アクセスコード認証 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||
⽂書テンプレート登録 | PDFのみ | 1件のみ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | オプション対応 | ||||||||||||||
アドレス帳 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||||
下書き保存 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||||
差込⽂書⼀括送信 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||||||
管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||||
契約更新の通知 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||||||
フォルダ作成 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||||
⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||
セキュリティ | ⼆要素認証 | ログイン時の二要素認証のみ可能 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||||||
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | ||
資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | ||||||||
導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 |
最短1分で利用可能!まずは無料お試し
\ 電子契約サービス導入ご検討時のお役立ち資料 /
の無料プランが選ばれる理由
5件/月まで無料で送信可能
しかも期間の定めなし!
無料プランでも
利用できる機能が豊富
電話応対でしっかりサポート
導入のお悩みをズバリ解決!
無料でも機能充実の電子契約サービス
の有料プランでできること
登録ユーザー数 | 無制限 |
---|---|
送信数 | 無制限 |
⽂書テンプレート、 アドレス帳機能の登録数 | 無制限 |
契約印タイプのほか、本人性が高い実印タイプでの署名も可能(ハイブリッド署名)
月額基本料金(税込) | 9,680円 | |
---|---|---|
送信料金(税込/件) | 契約印タイプ(立会人型) | 110円 |
実印タイプ(当事者型) | 330円 |
![]() 電子印鑑GMOサイン | ![]() クラウドサイン | ![]() freeeサイン | ![]() ジンジャーサイン | ![]() ドキュサイン | ![]() Adobe Acrobat Sign | ![]() BtoBプラットフォーム 契約書 | ![]() WAN-Sign | ![]() ベクターサイン | ![]() みんなの電子署名 ※2025年2月27日 サービス終了 (ベクターサインに統合) | ![]() paperlogic電子契約 | ![]() マネーフォワード クラウド契約 | ![]() DX-Sign | ![]() かんたん電子契約 for クラウド | ![]() FAST SIGN | ![]() 契約大臣 | ![]() クラウドスタンプ | ![]() シヤチハタクラウド | ![]() リーテックスデジタル契約 | ![]() ContractS CLM | ![]() CONTRACTHUB@absonne | ![]() Dropbox Sign | ![]() サインタイム | ![]() セコムWebサイン | ![]() Great Sign | ![]() e-sign ※2023年6月30日(金)サービス終了 | ![]() eformsign | ![]() CoffeeSign | ![]() SkySign® | ![]() KANBEI SIGN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 ※税抜き | 無料プラン | 有無 | | 無料トライアルあり | 不明 | ※無料トライアルあり | ||||||||||||||||||||||||||
送信数/月 | 5件 | 3件 | 月1通まで | 月3通まで | 当事者型 月3件まで 立会人型 月10件まで (保管は累計10件) | 不明 | 月10件まで | 累計5件 ※無償利用可能な総送信数 | 受け取りのみ | 最大10件まで | 最大10送信 | 月5件まで | 契約書受信のみ | |||||||||||||||||||
有料プラン | 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 不明 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 不明 | 0円 | 0円 | 要問い合わせ | 不明 | 不明 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
月額基本料 | 8,800円 | 28,000円 | 35,760円 | 不明 | 8,700円 (1ユーザーあたり) | 2,164円 (1ユーザーあたり) | 30,000円 | 10,000円 (5,000件ごと/ PDFデータが添付された明細件数のみ課金対象) | 0円 | 不明 | 20,000円 | 7,980円 | 不明 | 10,000円 | 20,000円 (タイムスタンプは別料金) | 9,000円 | 不明 | 100円~ (1ユーザーあたり) | 50,000円 | 不明 | 不明 | 3,400円 | 8,600円 | 20,000円 | 10,000円 | 9,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 20,000円 | |||
送信料(課金体系)/1送信 | 立会人型 100円 当事者型 300円 | 200円 | 200円 ※電子サイン100通/月の無料枠あり | 不明 | 0円 | 0円 | 通常署名 100円 長期署名 200円 ※通常署名 100通/月の無料枠あり | 立会人型 100円 当事者型 300円 | 400円/通 | 不明 | 0円 ※保存容量10GB追加するごとに 2,000円/月を加算 | 0円 (定額料金) | 不明 | 100円 | 200円 500通まで0円 | 電子サイン:0円(月100件まで) 電子署名:200円/1送信 | 不明 | 不明 | 0円 | 不明 | 事業者署名(1認証のみ)100円/通 事業者署名(2要素認証)150円/通 当事者署名 200円/通 | 0円 | 不明 | 200円 アップロードベースの従量課金 | 150円 ※締結ベースの従量課金 | 電子サイン 101通目から100円 (100通までは0円) ※電子署名はオプション | 100円 | 200円 | 51締結目から200円 ※50締結目まで無料 | |||
送信数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 年100通/ユーザー(年払い) 月10通/ユーザー(月払い) | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 500通 | 100件 | 不明 | 無制限 | 年3,000回まで | 不明 | 不明 | 無制限 | 50通 | 不明 | 無制限 | 100通 | 無制限 | 無制限 | 50締結 | |||
最低契約期間 | 1ヵ月 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 不明 | 不明 | 不明 | 3ヵ月 | 1ヵ月 | 1年 | 1年 | 初回6ヵ月or12ヵ月 (その後1ヶ月更新) | 1ヵ月 | 不明 | 1年 | 1年 | 1年 | 不明 | 不明 | 1年 | 不明 | 1ヵ月 | 不明 | 1ヵ月 | 1ヵ月 | 不明 | ||||
長期契約割引 | 年払いで実質29,800円/月 | 不明 | 年払いで実質5,300円/月 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 年払いで実質6,480円/月 | 不明 | 不明 | 不明 | 年払いで1ヵ月分無料 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 年払いで実質2,800円/月 | 年払いで実質7,880円 | 不明 | 年払いで実質1カ月分無料 | 不明 | 不明 | 不明 | 年払いで1ヵ月分無料 | ||||||
支払い方法 | カード決済 銀行振込 | カード決済 銀行振込 口座振替 | 請求書払い カード決済 ペイパル決済 | 不明 | カード決済 銀行振込 など | カード決済 銀行振込 など | 不明 | 不明 | カード決済 | 不明 | 不明 | カード決済 | カード決済 銀行振込 | カード決済 銀行振込 | 不明 | カード決済 | 不明 | カード決済 銀行振込 | 不明 | 銀行振込 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | カード決済 銀行振込 | カード決済 銀行振込 | カード決済 銀行振込 | 銀行振込 | 不明 | |||
機能 | ユーザー数 | 無制限 | 無制限 | 標準10ユーザー ※追加ユーザー無制限(有償) | 無制限 | 標準1ユーザー ※ユーザー追加は有償(最大50ユーザー) | 標準1ユーザー ※ユーザー追加は有償 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 標準50ユーザー ※10ユーザー追加ごとに5,000円/月を加算 | 標準3ユーザー ※4名以上は従量課金 | 不明 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 不明 | 標準1ユーザー ※1名追加ごとにプランに応じた月額費用が発生 | 標準100ユーザー ※以降20名単位での追加費用2,000円 | 不明 | 不明 | 2〜4名 | 無制限 | 不明 | 無制限 | 無制限 | 不明 | 無制限 | 無制限 | ||
契約印タイプ(立会人型) | 不明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
実印タイプ(当事者型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認定タイムスタンプ | オプション対応 | オプション対応 | 不明 | オプション対応 | オプション対応 | |||||||||||||||||||||||||||
テンプレート機能 | 不明 | オプション対応 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||||||||||||||||||||||
印影画像登録機能 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | オプション対応 | 不明 | 不明 | セコムあんしんエコ文書サービスのみ | 不明 | ||||||||||||||||||||||
署名互換機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
延長タイムスタンプ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||
API連携 | オプション対応 | オプション対応 | オプション対応 | オプション対応 | 上位プランで利用可能 | オプション対応 | オプション対応 | 不明 | 不明 | オプション対応 | オプション対応 | 不明 | 不明 | 不明 | オプション対応 | 不明 | オプション対応 | 上位プランで利用可能 | 不明 | オプション対応 | 不明 | オプション対応 | 不明 | |||||||||
ワークフロー機能 | 上位プランで利用可能 | 上位プランで利用可能 | 上位プランで利用可能 | 上位プランで利用可能 | 不明 | 不明 | オプション対応 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||||||||||||||
スマホアプリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
多言語対応 (日本語以外) | 英語/中国語/スペイン語/ポルトガル語/タイ語/ミャンマー語/ベトナム語 | 英語/中国語 | 英語/ベトナム語 | 14言語で文書の送信・管理が可能 受信者は44言語で署名可能 | 英語/ドイツ語/中国語/韓国語/フランス語/スペイン語/イタリア語/オランダ語など34言語から選択可能 | 英語 | 英語 | 英語/ポルトガル語/スペイン語 | 英語 | 英語 | 英語 | 20言語以上 | 英語 | 英語 | 英語/韓国語 | |||||||||||||||||
サポート | 電話 | オプション対応 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 上位プランで利用可能 | 不明 | 不明 | ||||||||||||||||||||||
メール・チャット | メールのみ | 不明 | メールのみ | メールのみ | 問い合わせフォーム | 不明 | 不明 | 不明 | メールのみ | 不明 | 不明 | |||||||||||||||||||||
導入 | オプション対応 | オプション対応 | 不明 | オプション対応 | 不明 | オプション対応 | オプション対応 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 設定のサポートは無料 | オプション対応 | 不明 | オプション対応 | 不明 | 不明 | オプション対応 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | |||
資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料なし | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料なし | 資料なし | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料なし | 資料請求 | 資料請求 | 資料なし | 資料なし | 資料なし | 資料請求 | 資料なし | 資料請求 | |||
導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 事例なし | 事例なし | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 事例なし | 導入事例 | 事例なし | 事例なし | 導入事例 | 事例なし | 導入事例 |
\ 送信数やユーザー数や送信数が無制限で使える /
\ 電子契約サービス導入ご検討時のお役立ち資料 /