
\ まずはお試しください /
電子契約とは、電子文書に電子署名をして取り交わされる契約のことをいいます。
従来の紙での契約と比較すると、圧倒的な業務効率化とコスト削減を実現することができます。
GMOサインは、圧倒的なコストパフォーマンスと⾼機能で選ばれています。
また、導入前にお試し可能な無料で使える「お試しフリープラン」を用意しておりますのでまずはお試しください。
機能充実!GMOサインの無料プランでできること
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 |
| 送信数/月 | 5件 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | |
| 手書きサイン | ||
| 印影登録 | ||
| 認定タイムスタンプ | ||
| 契約締結証明書 | ||
| 送信機能 | 署名者変更 | |
| 署名順設定(順列/並列) | ||
| アクセスコード認証 | ||
| ⽂書テンプレート登録 | ||
| アドレス帳 | ||
| 下書き保存 | ||
| 差込⽂書⼀括送信 | ||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | |
| 契約更新の通知 | ||
| フォルダ作成 | ||
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | ||
| セキュリティ | ⼆要素認証 |
\ 3分でわかる 無料ダウンロード資料/
無料で利用可能な電子契約サービスの他社比較表を見る
![]() 電子印鑑GMOサイン | ![]() クラウドサイン | ![]() WAN-Sign | ![]() BtoBプラットフォーム 契約書 | ![]() ベクターサイン (旧みんなの電子署名) | ![]() FAST SIGN | ![]() 契約大臣 | ![]() リーテックスデジタル契約 | ![]() サインタイム | ![]() Great Sign | ![]() CoffeeSign | ![]() DottedSign | ![]() KANBEI SIGN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー数 | 1 | 1 | 無制限 | 1 | 無制限 | 1 | 1 | 5 | 不明 | 1 | 不明 | 1 | 3 |
| 無料送信可能数 | 5件/月 | 3件/月 | 当事者型3件/月 立会人型10件/月 | 5件/月 | 0件 ※1送信あたり400円 | 10件/月 | 累計5件 | 0件 受け取りのみ | 累計10件 | 累計10件 | 5件/月 | 3件/月 | 0件 ※受け取りのみ |
| 立会人型電子署名 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||
| 当事者型電子署名 | ※電子証明書の発行が必要(8,000円/年) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||
| 手書きサイン機能 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||
| 印影登録機能 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||
| 認定タイムスタンプ | 不明 | 不明 | 電⼦署名:利⽤不可 タイムスタンプ:あり | 不明 | |||||||||
| 契約締結証明書の発行 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||
| 署名者変更機能 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||
| 署名順設定(順列/並列)機能 | ※順列のみ | 不明 | 不明 | 順列のみ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||
| アクセスコード認証機能 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||
| ⽂書テンプレート登録機能 | 不明 | 1件のみ | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||
| アドレス帳登録機能 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||
| 下書き保存機能 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||
| 差込⽂書⼀括送信機能 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||
| ⽂書検索(フリーワード検索)機能 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||
| 契約更新の通知機能 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||
| フォルダ作成機能 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||
| ⽂書管理項⽬の追加設定機能 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||
| ⼆要素認証 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||
![]() 電子印鑑GMOサイン | ![]() クラウドサイン | ![]() WAN-Sign | ![]() BtoBプラットフォーム 契約書 | ![]() ベクターサイン (旧みんなの電子署名) | ![]() FAST SIGN | ![]() 契約大臣 | ![]() リーテックスデジタル契約 | ![]() サインタイム | ![]() Great Sign | ![]() CoffeeSign | ![]() DottedSign | ![]() KANBEI SIGN | |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | |
| 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | |||
| 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 |
なお、無料プランではなく利用期間に定めがある無料トライアルを利用できるサービスは次の通りです。
| サービス名 | 内容 | 公式サイト |
|---|---|---|
![]() freeeサイン | Standardプランを14日間無料で利用可 | 公式サイト |
![]() ドキュサイン | 有償プランを30日間無料で利用可 | 公式サイト |
![]() Adobe Acrobat Sign | Acrobat Proを7日間無料で利用可(個人向け) Acrobat Sign Solutionsを30日間無料で利用可(企業向け) | 公式サイト |
![]() Dropbox Sign | 有償プランを30日間無料で利用可 | 公式サイト |
![]() マネーフォワードクラウド契約 | パーソナルプランを1カ月間無料で利用可(個人向け) | 公式サイト |
![]() eformsign | 専用プランでeformsignの様々な機能を15日間無料で利用可 | 公式サイト |
![]() DX-Sign | Normalプランを30日間無料で利用可 キャンペーン終了後は「Normalプランでの継続」か「Freeプランへのダウングレード」を選択 | 公式サイト |
\ 利用開始まで最短1分 /
\ 電子契約サービスの比較検討ガイド /

GMOサインの無料プランが選ばれる理由

5件/月まで無料で送信可能
しかも期間の定めなし!

無料プランでも
利用できる機能が豊富

電話応対でしっかりサポート
導入のお悩みをズバリ解決!
\ 利用開始まで最短1分 /
\ 比較表付きでわかりやすく解説 /
【いつでも視聴可能】オンデマンドセミナー
「お試しフリープラン」の機能のご紹介

電子帳簿保存法にも対応
GMOサインは、電⼦帳簿保存法(電⼦取引/優良な電⼦帳簿の要件※)に対応しています。
※⽇付または⾦額の範囲指定により検索できること。および、⼆つ以上の任意の記録項⽬を組み合わせた条件により検索できること。
GMOサインは、「お試しフリープラン」でも電子帳簿保存法にしっかり対応!
電子印鑑GMOサインの電子帳簿保存法対応
| 電子帳簿保存法第7条の要件 | GMOサインの対応状況 | |
| 措置 | ①タイムスタンプが付与されたデータを授受 ②受領後2カ月と概ね7営業日以内にタイムスタンプの付与 ③データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを採用 ④訂正削除の防止に関する事務処理規定を策定、運用、備え付け上記いずれかの方法を充足する必要がある ⑤(施行規則4条1~4項) | ・日本データ通信協会の認定タイムスタンプの押印 ・認証事業者発行の電子証明書による電子署名による情報確認 ・GMOサインは左記のうち、①を充足している |
| 場所 | 国税に関する法律が定める「保存場所」(規則2条2項2号) ※電磁的記録が「保存場所」外のサーバーにある場合であっても、ディスプレイに出力できれば「保存場所」に保存されているものと取り扱われます。 | システムから電子契約をディスプレイに出力 |
| 期間 | 国税に関する法律が定める「期間」法人事業者の場合、7年間(欠損金の繰越控除をする場合は最長で10年間) | 保管期限は無期限 |
| 保存 | ①見読性の確保(規則2条2項1号イ) ②システム概要書類の備付(規則2条2項1号ロ) ③検索機能(規則6条6項4号1)※検索要件(取引年月日、取引先、取引金額) | ①ディスプレイ上・書面上で出力が可能 ②サービスサイト上に掲載 ③取引先、取引年月日、取引金額等により検索が可能 |
関連記事









【おすすめ資料】電子帳簿保存法まるわかりガイド

電子帳簿保存法についてより詳しく知りたい方におすすめ!
【全て無料】GMOサインのお役立ち資料集

300万社以上の事業者にご利用いただいております。

\ 導入企業増加中 /
有料プラン(契約印&実印プラン)でできること
- 月額基本料金(税込):9,680円
- 送信料金(税込):
- 契約印タイプ(立会人型)110円 / 件
- 実印タイプ(当事者型)330円 / 件
- ユーザー数・送信数:無制限
- 登録ユーザー数:無制限
- 送信数:無制限
- ⽂書テンプレート、アドレス帳機能の登録数:無制限
- 契約印タイプのほか、本人性が高い実印タイプでの署名も可能(ハイブリッド署名)
以下のようなニーズがある方におすすめです
・本格的な導⼊を検討している
・月に5件以上の契約締結依頼が発生する
・利用シーンに応じて認証方法を選択したい
・ガバナンス強化をしっかりしたい
GMOサインの5つの特長
あらゆるシーンに対応できる電子契約サービス

文書の性質や相手にあわせた締結が可能
政府見解でも「契約の性質や本人確認レベルに応じて、適切なサービスを選択することが重要」と言われていますが、GMOサインは1つのサービスであらゆるシーンに対応します。
\ 送信数無制限/
\ まずはお試し /
電子契約サービス導入のメリット
コスト削減

業務効率化

ガバナンス強化

※ ⽉間契約数60件、⽉間印紙税額30,000円、契約1件あたり郵送費430円・作業コストその他738円として算出。すべて「契約印タイプ」で署名した場合に限る。

電子署名の手順
電子契約に関するお役立ち動画
\ お役立ち情報満載 /















































