キャンペーン内容
キャンペーン期間内にキャンペーンコード【cam039h6WGoz】を入力して
「契約印&実印プラン」をお申し込みいただくと
お申し込み月を含めた2カ月分の月額基本料金・送信料が “無料” でご利用いただけます。
【キャンペーン特典】
・月額基本料金(電子証明書1枚含む)
・「契約印タイプ」および「実印タイプ」の送信料
以上のご利用料金が、2カ月間(お申し込み月とその翌月)無料となります。
※ 2/1~2/28にお申し込みの場合、2月分と3月分の基本料金と送信料が無料
※ 3/1~3/31にお申し込みの場合、3月分と4月分の基本料金と送信料が無料
2025年5月1日(木)10:00 ~ 2025年6月30日(月)18:00 | ||
以下の条件をすべて満たす方 ・初めてGMOサインをご利用される方 ・Web完結でお申し込みいただいた方 | ||
契約印&実印プラン 通常料金 ■ 月額基本料金:8,800円(税込9,680円) ■ 送信料金: ・契約印タイプ(立会人型)100円 / 1件(税込110円) ・実印タイプ(当事者型)300円 / 1件(税込330円) ■ ユーザー数・送信数:無制限 | ||
・お申し込み時にキャンペーンコード【cam039h6WGoz】のご入力がない場合、キャンペーン適用外となります。 ・日割りは対応しておりません。 ・キャンペーン適用期間(無料期間)終了後、自動更新で通常料金の課金が開始されます。 ・オプションはキャンペーンの対象外です。 ・お試しフリープランをご利用中のお客さまは、キャンペーン適用外となります。 ・弊社営業担当と商談のうえお申し込みされた場合はキャンペーンの対象外です。 ・電子証明書の申請費用は2枚目以降はキャンペーンの対象外です。 ・送信数が月100件を超えた場合、課金対象となる場合がございます。 ・すべてのキャンペーン内容(期間含む)は予告なく変更となる場合があります。 ・対象は、初めてGMOサインをご利用される方に限ります。 ・Web完結でお申し込みいただいた場合に限ります。 ・代理店経由(再販・取次)でご利用いただいているお客さまは、キャンペーン対象外とさせていただきます。 ・ご不明点がある場合、こちらからお問い合わせください。 |
\ GMOサインを無料で試せるチャンス /
キャンペーンお申し込み方法
メールアドレス入力
メールアドレスをご入力いただき、届いたメールに記載されているお申し込みフォームのURLへアクセスしてください。

お申し込み
お申し込みフォームに必要事項と、キャンペーンコード【cam8H0ecqRtK】をご入力いただき、お申し込みください。
お申し込み時にキャンペーンコードのご入力がない場合、キャンペーン適用外となります。

アカウント発行メールのご確認・利用開始
お申し込み後、弊社から「アカウント発行のお知らせ」という件名のメールが届きますので、ログインのうえご利用を開始してください。
※ 上記メールのほか、お申し込み後3営業日以内にキャンペーン適用のご案内メールをお送りいたします。

\ お得にGMOサインを始めるチャンス /
よくあるご質問
導入企業数No.1 ※ の電⼦契約サービス「GMOサイン」とは

電子印鑑GMOサインは、契約の締結から管理までをワンストップで行えるクラウド型の電子契約サービスです。
印紙税や郵送費の削減、契約締結にかかる手間の軽減や時間の大幅な短縮により、業務の効率化を実現することが可能です。
※ 導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。自社調べ( 2023年11月)
内、契約社数「 200万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)。自社調べ( 2024年5月)


\ GMOサインの「2カ月間無料トライアル」をはじめよう! /
\ GMOサインや電子契約にまつわるお役立ち情報が満載 /
GMOサインが選ばれる理由



同等機能&サポートの他社プランより
月額料金が半額以下!
1回あたりの送信料(従量課金)も
他社と比べて半額!
1カ月単位で契約できる!
だから、始めやすい。
GMOサイン利用者のリアルな口コミ・評判を見る
先方からの契約でGMOサイン使ったんだけど、かなり使いやすいな😃
— いっつん(ひとり税理士)R5.10開業 (@ff3dNJb0lCsXoI2) May 17, 2024
GMOサインって使いやすさ抜群に良くて本業で利用してたから有料プランしか無いと思ってたけど、無料プランもちゃんとあって泣きそうになった。最高すぎる。
— かん @ 現場のWebディレクター (@minimal_kan) May 18, 2024
・見積書、請求書等→MISOKA
・NDA、契約関連→GMOサイン
これらが無料で使えるの最強すぎるなぁ。
GMOサインとかめちゃくちゃ使いやすいのに、その存在すら知らない人も結構いますもんね…
— 瀬山浩樹|エンジニア独立&キャリアップ支援 (@SEyama_Free) May 17, 2024
今のところは僕たちエンジニアが地道にDX化を進めていくしかなさそうです笑
私はGMOサインの有料版です!
— ちゃらCHARA|経営者(元JTC) (@charainvestor) March 27, 2024
使いやすいですよー
GMOサイン有料使ってます!前はfreeeサインで他にもトライアル使ったけど、良し悪しの差分があまり分からず🥺Shun使ってみたら感想教えてほしいです!
— 今野しゅう | Reelu CEO (@konshu1002) February 11, 2024
\ 利用者さま続々増加中! /
電子契約サービス29社を徹底比較
![]() 電子印鑑GMOサイン | ![]() クラウドサイン | ![]() freeeサイン | ![]() ジンジャーサイン | ![]() ドキュサイン | ![]() Adobe Acrobat Sign | ![]() BtoBプラットフォーム 契約書 | ![]() WAN-Sign | ![]() ベクターサイン | ![]() みんなの電子署名 ※2025年2月27日 サービス終了 (ベクターサインに統合) | ![]() paperlogic電子契約 | ![]() マネーフォワード クラウド契約 | ![]() DX-Sign | ![]() かんたん電子契約 for クラウド | ![]() FAST SIGN | ![]() 契約大臣 | ![]() クラウドスタンプ | ![]() シヤチハタクラウド | ![]() リーテックスデジタル契約 | ![]() ContractS CLM | ![]() CONTRACTHUB@absonne | ![]() Dropbox Sign | ![]() サインタイム | ![]() セコムWebサイン | ![]() Great Sign | ![]() e-sign ※2023年6月30日(金)サービス終了 | ![]() eformsign | ![]() CoffeeSign | ![]() SkySign® | ![]() KANBEI SIGN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 ※税抜き | 無料プラン | 有無 | 無料トライアルあり | 不明 | ※無料トライアルあり | |||||||||||||||||||||||||||
送信数/月 | 5件 | 3件 | 月1通まで | 月3通まで | 月2回まで | 月5通まで | 当事者型 月3件まで 立会人型 月10件まで (保管は累計10件) | 不明 | 月10件まで | 累計5件 ※無償利用可能な総送信数 | 受け取りのみ | 最大10件まで | 最大10送信 | 月5件まで | 契約書受信のみ | |||||||||||||||||
有料プラン | 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 不明 | 0円 | 0円 | 要問い合わせ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 不明 | 0円 | 0円 | 要問い合わせ | 不明 | 不明 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
月額基本料 | 8,800円 | 28,000円 | 35,760円 | 不明 | 7,900円 (1ユーザーあたり) | 2,164円 (1ユーザーあたり) | 30,000円 | 10,000円 (5,000件ごと/ PDFデータが添付された明細件数のみ課金対象) | 12,000円 ※初月無料 | 不明 | 20,000円 | 5,980円 | 不明 | 10,000円 | 20,000円 (タイムスタンプは別料金) | 9,000円 | 不明 | 100円~ (1ユーザーあたり) | 50,000円 | 不明 | 不明 | 3,400円 | 8,600円 | 20,000円 | 10,000円 | 9,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 20,000円 | |||
送信料(課金体系)/1送信 | 立会人型 100円 当事者型 300円 | 200円 | 200円 ※電子サイン100通/月の無料枠あり | 不明 | 0円 | 0円 | 通常署名 50円 長期署名 150円 ※通常署名 100通/月の無料枠あり | 立会人型 100円 当事者型 300円 | 100件まで 費用負担なし | 不明 | 0円 ※保存容量10GB追加するごとに 2,000円/月を加算 | 0円 (定額料金) | 不明 | 100円 | 200円 500通まで0円 | 電子サイン:0円(月100件まで) 電子署名:200円/1送信 | 不明 | 不明 | 0円 | 不明 | 事業者署名(1認証のみ)100円/通 事業者署名(2要素認証)150円/通 当事者署名 200円/通 | 0円 | 不明 | 200円 アップロードベースの従量課金 | 150円 ※締結ベースの従量課金 | 電子サイン 101通目から100円 (100通までは0円) ※電子署名はオプション | 100円 | 200円 | 51締結目から200円 ※50締結目まで無料 | |||
送信数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 月額払い:1ユーザーにつき10通/月 年額払い:1ユーザーにつき100通/年 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 500通 | 100件 | 不明 | 無制限 | 年3,000回まで | 不明 | 不明 | 無制限 | 50通 | 不明 | 無制限 | 100通 | 無制限 | 無制限 | 50締結 | |||
最低契約期間 | 1ヵ月 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 不明 | 不明 | 1ヵ月 | 不明 | 3ヵ月 | 1ヵ月 | 1年 | 1年 | 初回6ヵ月or12ヵ月 (その後1ヶ月更新) | 1ヵ月 | 不明 | 1年 | 1年 | 1年 | 不明 | 不明 | 1年 | 不明 | 1ヵ月 | 不明 | 1ヵ月 | 1ヵ月 | 不明 | |||
長期契約割引 | 年払いで実質29,800円/月 | 不明 | 年払いで実質4,850円/月 | 不明 | 不明 | 不明 | 年間契約で20%割引 | 不明 | 不明 | 年払いで実質4,980円/月 | 不明 | 不明 | 不明 | 年払いで1ヵ月分無料 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 年払いで実質2,800円/月 | 年払いで実質7,880円 | 不明 | 年払いで実質1カ月分無料 | 不明 | 不明 | 不明 | 年払いで1ヵ月分無料 | |||||
支払い方法 | カード決済 銀行振込 | カード決済 銀行振込 口座振替 | 請求書払い カード決済 ペイパル決済 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | カード決済 | 不明 | 不明 | カード決済 | カード決済 銀行振込 | カード決済 銀行振込 | 不明 | カード決済 | 不明 | カード決済 銀行振込 | 不明 | 銀行振込 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | カード決済 銀行振込 | カード決済 銀行振込 | カード決済 銀行振込 | 銀行振込 | 不明 | |||
機能 | ユーザー数 | 無制限 | 無制限 | 標準10ユーザー ※有償1アカウントあたり 年一括払い 1,000円/月 月払い 1,200円/月 | 無制限 | 標準1ユーザー ※追加1ユーザーあたり 月払い 7,900円/月 年払い 4,850円 (最大50ユーザー) | 標準1ユーザー ※追加1ユーザーあたり2,164円 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 標準50ユーザー ※10ユーザー追加ごとに5,000円/月を加算 | 標準3ユーザー ※4名超過後は1名あたり900円 | 不明 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 不明 | 標準1ユーザー ※1名追加ごとにプランに応じた月額費用が発生 | 標準100ユーザー ※以降20名単位での追加費用2,000円 | 不明 | 不明 | 2〜4名 | 無制限 | 不明 | 無制限 | 無制限 | 不明 | 無制限 | 無制限 | ||
契約印タイプ(立会人型) | 不明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
実印タイプ(当事者型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認定タイムスタンプ | オプション対応 | オプション対応 | 不明 | オプション対応 | オプション対応 | |||||||||||||||||||||||||||
テンプレート機能 | 不明 | オプション対応 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||||||||||||||||||||||
印影画像登録機能 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | オプション対応 | 不明 | 不明 | セコムあんしんエコ文書サービスのみ | 不明 | ||||||||||||||||||||||
署名互換機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
延長タイムスタンプ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||
API連携 | オプション対応 | オプション対応 | オプション対応 | オプション対応 | 上位プランで利用可能 | オプション対応 | オプション対応 | オプション対応 | 不明 | オプション対応 | 上位プランで利用可能 | オプション対応 | 不明 | 不明 | 不明 | オプション対応 | 不明 | オプション対応 | 上位プランで利用可能 | 不明 | オプション対応 | 不明 | オプション対応 | 不明 | ||||||||
ワークフロー機能 | 上位プランで利用可能 | 上位プランで利用可能 | 上位プランで利用可能 | 上位プランで利用可能 | 不明 | 不明 | オプション対応 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||||||||||||||
スマホアプリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
多言語対応 (日本語以外) | 英語/中国語/スペイン語/ポルトガル語/タイ語/ミャンマー語/ベトナム語 | 英語/中国語 | 英語/ベトナム語 | 14言語で文書の送信・管理が可能 受信者は44言語で署名可能 | 英語/ドイツ語/中国語/韓国語/フランス語/スペイン語/イタリア語/オランダ語など34言語から選択可能 | 英語 | 英語 | 英語/ポルトガル語/スペイン語 | 英語 | 英語 | 英語 | 20言語以上 | 英語 | 英語 | 英語/韓国語 | |||||||||||||||||
サポート | 電話 | オプション対応 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 上位プランで利用可能 | 不明 | 不明 | |||||||||||||||||||||
メール・チャット | メールのみ | 不明 | メールのみ | メールのみ | 問い合わせフォーム | 不明 | 不明 | 不明 | メールのみ | 不明 | 不明 | |||||||||||||||||||||
導入 | オプション対応 | オプション対応 | オプション対応 | オプション対応 | 不明 | オプション対応 | オプション対応 | オプション対応 | 不明 | 不明 | オプション対応 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 設定のサポートは無料 | オプション対応 | 不明 | オプション対応 | 不明 | 不明 | オプション対応 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | |||
資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料なし | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料なし | 資料なし | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料なし | 資料請求 | 資料請求 | 資料なし | 資料なし | 資料なし | 資料請求 | 資料なし | 資料請求 | |||
導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 事例なし | 事例なし | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 事例なし | 導入事例 | 事例なし | 事例なし | 導入事例 | 事例なし | 導入事例 |
\ 圧倒的なコスパと性能を誇る「GMOサイン」 /
電子契約を導入するメリット
印紙税などのコスト削減
契約締結のスピードアップ
ガバナンス強化



電子契約は印紙税の課税対象外で、契約書の郵送費も不要です。また、契約書データはクラウド保管されるため、紙の契約書のように保管コストに悩む心配がありません。
紙の契約書のように、印刷や製本、押印、郵送して相手方の押印や返送などを待つ必要がなく、契約はクラウド上で完結するため作業効率が大幅にアップします。
細かい権限管理、閲覧制限、社内承認フロー、などガバナンス強化に役⽴つ機能のほか、セキュリティ強化につながるIPアドレス制限などもご⽤意しています。
※ 月間契約数60件、月間印紙税額30,000円、契約1件あたり郵送費430円・作業コストその他738円として算出。すべて「契約印タイプ」で署名した場合に限る。
電子契約サービスは契約以外でも活用できる!
今まで紙と印鑑を使っていた文書に、ご活用いただけます。
以下は、GMOサインで実際にご利用いただいている文書例の一部です。
- 業務委託契約書
- 秘密保持契約書(NDA)
- 雇用契約書
- 見積書
- 申込書、注文書、発注書
- マンション管理委託契約書
- 勤務証明書
- 産業廃棄物収集運搬契約書
- 個人情報取扱同意書
- 納品書
- 業務完了報告書
- フランチャイズ契約書
- リース契約書
- 利用運送契約書
- システム利用契約書
- 労働者派遣個別契約書
- 人材紹介契約書
- 契約内容の変更合意書
- 入会同意書
- 休会届、退会届
- 取引基本契約書
- 保証委託契約書
- 取締役会議事録
- 売買契約書
- 賃貸借契約書
\ GMOサインはさまざまな用途で活用できる /